






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | KND - 239 | 9373 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | KND - 238 | 7016 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | KND - 237 | 8788 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KND - 236 | 8457 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | KND - 235 | 2039 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | KND - 234 | 3392 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | KND - 233 | 1070 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | KND - 232 | 4470 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | KND - 231 | 7463 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | KND - 230 | 6619 |
